Обзор Основных Модулей
В последней версии OpenCart есть 26 бесплатных основных встроенных модулей:
Учётная запись | Ссылка на учетную запись Пользователя (Моя учетная запись, изменить учетную запись, история заказов и т. д.) Для доступа клиента. |
---|---|
Банер | Добавляет изображение баннера с пиктограммами, ссылающимися на различные товары или производителей в магазине. |
Хиты продаж | Добавляет окно, отображающее бестселлеры, где бы они ни указывались. |
Карусель | Отображает баннер, по которому можно перемещаться в виде слайд-шоу. |
Категории | Отображает модуль, содержащий все категории и подкатегории магазина. |
Divido Product Page Calculator | |
Рекомендуемые | Отображает блок, содержащий выбранные товары. |
Фильтр | Отображает столбец фильтра для уточнения товаров. |
Google Hangouts | Окно чата, используемое с учетной записью Google для взаимодействия с клиентами. |
HTML Контент | Создает настраиваемое сообщение "Добро пожаловать" для просмотра клиентом на главной странице. |
Информация | Добавляет вкладку Информация, содержащую информационные страницы (О нас, Информация о доставке, Политика конфиденциальности, Условия и положения) |
Klarna Checkout | |
Новые товары | Добавляет последние или недавно добавленные товары в виде значков товаров в поле товара на странице. |
Lay-Buy Layout | |
Log In with PayPal | |
Login with Amazon | |
Pay with Amazon | |
PayPal (Powered by Braintree) Button | |
PayPal Express Checkout Button | |
Pilibaba Checkout Button | |
Sagepay Direct Card Management | |
Sagepay Server Card Management | |
Слайдшоу | Отображает баннер, по которому можно перемещаться в виде слайд-шоу. |
Товары по акции | Отображает все товары со специальными предложениями. Специальные предложения могут быть добавлены к товарам в специальной вкладке. |
Магазин | Создает поле для выбора покупателем другого магазина, если есть несколько магазинов, управляемых с помощью OpenCart. |
eBay Listing |
Всеми этими модулями можно управлять с помощью инструментов компоновки, положения, состояния и порядка сортировки в модулях.
0